

Son cartas de intención de piloto, no contratos. Prueban lo único que toca probar en pre-seed.
Construido de abajo arriba desde presupuestos públicos. Cuando un dato admitía dos lecturas, cogimos la peor para nosotros.
| Partida | Importe | Fuente |
|---|---|---|
| IOUs de California en mitigación, 2024-2025 | > 9.000 M$ | fuente |
| Plan trienal de SCE 2026-2028 | 6.200 M$ | fuente |
| CAL FIRE · protección y gestión | 4.100 M$ | fuente |
| Gestión federal de incendios en EE. UU. | 6.800 M$ | fuente |
| IOUs del noroeste (WA, OR, MT, ID), 2026 | > 700 M$ | fuente |
| Pladiga 2026, Xunta de Galicia | 213 M€ (+18%) | fuente |
El producto ya funciona. Vamos a ser los socios más baratos de vuestra cartera.




El verano de 2025 lo vivimos, no lo leímos.